JASA PEMASARAN PROPERTI JOGJA
HOME
JASA PROPERTI JOGJA
GRUBIKu GROUP
JASA SERVICE PROPERTY PROFESIONAL
JLN BANTUL KM 9 POS GRUBIKu GEBLAG BANTUL
( DEPAN PUSKESMAS BANTUL 2 )
LAYANAN CEPAT PROPERTI JOGJA
WA/LINE :
085217712901 - 087738728524
SOLUSI PROPERTI SAHABAT JOGJA
JASA JUAL BELI SEWA : TANAH - RUMAH - RUKO - KANTOR - GUDANG - PABRIK - RUMAH KOS - GUEST HOUSE - HOMESTAY - APARTEMEN - HOTEL - POM BENSIN - DAN PROPERTI LAINNYA
DI WILAYAH JOGJA DSK
Selamat datang
DI JPJ GRUBIKu GROUP GUMILANG
JASA PROPERTI No. 1 DI JOGJA
LAYANAN JPJ - GRUBIKu GROUP GUMILANG :
-
JASA JUAL PROPERTI
-
JASA CARI PROPERTI
-
JASA IKLAN PROPERTI
-
JASA SERVICE PROPERTI
-
JASA DESIGN DAN KONSULTASI PROPERTI
-
JASA INVESTASI PROPERTI
-
JASA BANGUN PROPERTI
-
JASA RENOVASI PROPERTI
-
JASA KELOLA PROPERTI
-
JASA PERAWATAN PROPERTI
WEB LINK JKJ :
http://jasa-kontruksi-jogja.blogspot.co.id/2015/03/jasa-kontruksi-jogja.html
JASA LAYANAN KAMI MELIPUTI KOTA JOGJA DAN KOTA-KOTA LAIN DI SELURUH INDONESIA DENGAN KUALITAS KERJA ORANG JOGJA ISTIMEWA :
- Kami menyediakan jasa marketing sekaligus agen properti untuk jual – beli tanah ataupun rumah untuk kota Jogja dsk.
- Tugas broker properti adalah memudahkan anda untuk menjual-membeli rumah dan tanah.
- Anda bisa hubungi broker properti ini sekarang, karena saat ini anda sudah berada di halaman yang tepat untuk membantu Anda.
Agen Properti Jual Beli Rumah Tanah Jogja / Broker Properti Jogja No. 1 Di Jogja :
Perkenalkan, Kami merupakan Agen Properti dan penyedia jasa jual – beli rumah dan tanah untuk wilayah jogja dsk.
-
- Kami bertugas untuk memudahkan anda yang ingin jual rumah dan tanah di jogja kemudian mendatangkan pembeli rumah atau peminat rumah anda.
-
- Bisa jadi saat ini anda tengah menjual rumah tapi belum laku-laku dan mungkin saat ini anda ingin menjual rumah dan tidak ada waktu untuk memasang iklan dan mencari pembeli atau sedang mencari agen penjual rumah di jogja / marketing / makelar rumah di jogja.
-
- Sekarang, rasakan dan bayangkan betapa mudahnya untuk menjual rumah dan tanah hanya dengan menghubungi Broker Properti kami, dengan mengambil handphone kemudian Hubungi JPJ ( JASA PROPERTI JOGJA ) "GRUBIKu GROUP GUMILANG" sekarang juga .
- Kamilah yang bekerja untuk anda sepanjang hari. Pelayanan kami sangat mudah dan memudahkan, tidak bertele-tele dan bersifat kekeluargaan.
Untuk informasi lengkap silahkan hubungi Marketing Properti kami di :
- Phone :0274-2811746
- SMS / Call : 085878940010 / 087738728524 / 085217712901
- Pin BB : D4E01BF7
- WA/LINE : 085217712901 / 087738728524
- Email : produkrakyat@gmail.com
Percayalah! Semakin cepat Anda memutuskan untuk bekerja sama dengan kami, Semakin cepat pula rumah dan tanah menemui pembelinya, Dan Bagi Anda Yang Mencari Tanah atau Rumah Di Jogja, Jangan Segan-segan untuk menghubungi kami agar segera dapat menemukan Tanah Dan Rumah Idaman Anda !
Untuk pemasaran, kami memaksimalkan berbagai media seperti surat kabar (nasional dan lokal), radio, internet, relasi, customer, dll.
Anda Dapat Mengirim Data Properti Melalui Email : produkrakyat@gmail.com
ATAU :
WA / LINE : 085217712901 / 087738728524
Web Link :
BURSA PROPERTI JOGJA |
||||||||
LAYANAN CEPAT KAMI :Pin BB : D4E01BF7Ph.0274-2811746 Hp. 0852.1771.2901, 0858.789.40010WA/LINE : 085217712901 / 087738728524E-mail : produkrakyat@gmail.comhttp://www.produkrakyat.org/jasa-properti-jogja/jasa-properti-jogja/ |
||||||||
KETERANGAN JUAL - BELI - CARI - SEWA :
|
||||||||
NO | LOKASI | SILAHKAN KLIK KETERANGAN "KLIK" UNTUK DETAIL LISTING KAMI | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
I | SLEMAN | JUAL | ||||||
1 | Berbah | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
2 | Cangkringan | KLIK | KLIK | - | - | - | ||
3 | Depok | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
4 | Gamping | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
5 | Godean | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
6 | Kalasan | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
7 | Minggir | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
8 | Mlati | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
9 | Moyudan | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
10 | Ngaglik | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
11 | Ngemplak | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
12 | Pakem | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
13 | Prambanan | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
14 | Seyegan | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
15 | Sleman | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
16 | Tempel | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
17 | Turi | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ||
II | KOTA | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Danurejan | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
2 | Gedong Tengen | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
3 | Gondokusuman | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
4 | Gondomanan | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
5 | Jetis | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
6 | Kotagede | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
7 | Kraton | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
8 | Mantrijeron | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
9 | Mergangsan | KILK | KLIK | - | - | - | - | - |
10 | Ngampilan | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
11 | Pakualaman | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
12 | Tegalrejo | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
13 | Umbulharjo | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
14 | Wirobrajan | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ||
III | BANTUL | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Bambang Lipuro | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
2 | Banguntapan | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
3 | Bantul | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
4 | Dlingo | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
5 | Imogiri | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
6 | Jetis | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
7 | Kasihan | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
8 | Kretek | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
9 | Pajangan | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
10 | Pandak | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
11 | Piyungan | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
12 | Pleret | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
13 | Pundong | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
14 | Sanden | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
15 | Sedayu | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
16 | Sewon | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
17 | Srandakan | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
18 | Tarano | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ||
IV | KULON PROGO | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Galur | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
2 | Girimulyo | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
3 | Kalibawang | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
4 | Kokap | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
5 | Lendah | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
6 | Nanggulan | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
7 | Panjatan | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
8 | Pengasih | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
9 | Samigaluh | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
10 | Sentolo | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
11 | Temon | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
12 | Wates | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ||
V | GUNUNG KIDUL | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Gedang Sari | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
2 | Girisubo | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
3 | Karangmojo | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
4 | Ngawen | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
5 | Paliyan | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
6 | Panggang | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
7 | Patuk | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
8 | Playen | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
9 | Ponjong | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
10 | Purwosari | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
11 | Rongkop | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
12 | Sapto Sari | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
13 | Semanu | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
14 | Semin | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
15 | Tanjungsari | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
16 | Tepus | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
17 | Wonosari | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ||
VI | LOKASI JALAN | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Jl. A. Yani | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
2 | Jl. A. Zakir | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
3 | Jl. Abimanyu | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
4 | Jl. Abu Bakar Ali | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
5 | Jl. Achmad Jazuli | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
6 | Jl. Affandi / Gejayan | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
7 | Jl. Agus Salim | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
8 | Jl. Aipda Tut Harsono | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
9 | Jl. Aipk. KS Tubun | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
10 | Jl. Alun-Alun Kidul | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
11 | Jl. Alun-Alun Lor | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
12 | Jl. AM Sangaji | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
13 | Jl. Amo | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
14 | Jl. Andong | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
15 | Jl. Anggrek | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
16 | Jl. Asem Gede | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
17 | Jl. Atmo Sukarto | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
18 | Jl. Babaran | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
19 | Jl. Babarsari | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
20 | Jl. Balai RK | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
21 | Jl. Balapan | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
22 | Jl. Balirejo | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
23 | Jl. Balirejo I | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
24 | Jl. Balirejo II | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
25 | Jl. Bangirejotaman | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
26 | Jl. Banjarsari | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
27 | Jl. Bantul | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
28 | Jl. Basuki | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
29 | Jl. Batikan | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
30 | Jl. Bausasran | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
31 | Jl. Bayangkara | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
32 | Jl. Beji | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
33 | Jl. Bener | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
34 | Jl. Beskalan | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
35 | Jl. Bimo Kurdo | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
36 | Jl. Blunyahrejo | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
37 | Jl. Brigjend. Katamso | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
38 | Jl. Brontokusuman | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
39 | Jl. Bugisan | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
40 | Jl. Bumijo | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
41 | Jl. Bumijo Kidul | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
42 | Jl. Bumijo Kulon | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
43 | Jl. Bumijo Lor | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
44 | Jl. Bumijo Tengah | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
45 | Jl. C. Simanjuntak | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
46 | Jl. Candra Kirana | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
47 | Jl. Cantel I | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
48 | Jl. Cantel II | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
49 | Jl. Cempaka | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
50 | Jl. Cempaka Sari | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
51 | Jl. Cendana | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
52 | Jl. Cendana I | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
53 | Jl. Cendana II | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
54 | Jl. Cendana III | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
55 | Jl. Cik Di Tiro | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
56 | Jl. Cipto Wiloho | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
57 | Jl. Cokrodipuran | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
58 | Jl. Condronegaran | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
59 | Jl. Cuwiri | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
60 | Jl. Dagen | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
61 | Jl. Damai | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
62 | Jl. Dara Dasih | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
63 | Jl. Demakan | KLIK | KLIK | - | - | - | - | - |
64 | Jl. Demangan Baru | - | - | - | - | - | - | - |
65 | Jl. Depokan | - | - | - | - | - | - | - |
66 | Jl. Dewan Karang Nongko | - | - | - | - | - | - | - |
67 | Jl. Dewi Sartika | - | - | - | - | - | - | - |
68 | Jl. Diponegaro | - | - | - | - | - | - | - |
69 | Jl. Dipowinatan | - | - | - | - | - | - | - |
70 | Jl. Dongkelan | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Jl. DR Sarjito | - | - | - | - | - | - | - |
72 | Jl. DR. Sam Ratulangi | - | - | - | - | - | - | - |
73 | Jl. Dr. Sutomo | - | - | - | - | - | - | - |
74 | Jl. Dr. Wahidin Sudiro | - | - | - | - | - | - | - |
75 | Jl. Dukuh | - | - | - | - | - | - | - |
76 | Jl. FM Noto | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Jl. Gadean | - | - | - | - | - | - | - |
78 | Jl. Gading | - | - | - | - | - | - | - |
79 | Jl. Gagak Rimang | - | - | - | - | - | - | - |
80 | Jl. Gajah | - | - | - | - | - | - | - |
81 | Jl. Gajah Mada | - | - | - | - | - | - | - |
82 | Jl. Gambir | - | - | - | - | - | - | - |
83 | Jl. Gambir Anom | - | - | - | - | - | - | - |
84 | Jl. Gambir Sawit | - | - | - | - | - | - | - |
85 | Jl. Gambiran | - | - | - | - | - | - | - |
86 | Jl. Gamelan | - | - | - | - | - | - | - |
87 | Jl. Gamelan Kidul | - | - | - | - | - | - | - |
88 | Jl. Gamelan Lor | - | - | - | - | - | - | - |
89 | Jl. Gampingan | - | - | - | - | - | - | - |
90 | Jl. Gampingan Baru I | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Jl. Gampingan Baru II | - | - | - | - | - | - | - |
92 | Jl. Gandekan | - | - | - | - | - | - | - |
93 | Jl. Gayam | - | - | - | - | - | - | - |
94 | Jl. Gedong Kiwo | - | - | - | - | - | - | - |
95 | Jl. Gejayan | - | - | - | - | - | - | - |
96 | Jl. Gerilya | - | - | - | - | - | - | - |
97 | Jl. Giwangan | - | - | - | - | - | - | - |
98 | Jl. Glagahsari | - | - | - | - | - | - | - |
99 | Jl. Golo | - | - | - | - | - | - | - |
100 | Jl. Gondosuli | - | - | - | - | - | - | - |
101 | Jl. Gotong Royong | - | - | - | - | - | - | - |
102 | Jl. Gotong Royong I | - | - | - | - | - | - | - |
103 | Jl. Gowongan Kidul | - | - | - | - | - | - | - |
104 | Jl. Gowongan Lor | - | - | - | - | - | - | - |
105 | Jl. Guno Mrico | - | - | - | - | - | - | - |
106 | Jl. Hadi Darsono | - | - | - | - | - | - | - |
107 | Jl. Halaman Taman | - | - | - | - | - | - | - |
108 | Jl. Hansip Karno Waluyo | - | - | - | - | - | - | - |
109 | Jl. Harjo Winatan | - | - | - | - | - | - | - |
110 | Jl. Harjono | - | - | - | - | - | - | - |
111 | Jl. Hayam Wuruk | - | - | - | - | - | - | - |
112 | Jl. Hibrida | - | - | - | - | - | - | - |
113 | Jl. HOS Cokroaminoto | - | - | - | - | - | - | - |
114 | Jl. Ibu Ruswo | - | - | - | - | - | - | - |
115 | Jl. Imogiri | - | - | - | - | - | - | - |
116 | Jl. Indraprasta | - | - | - | - | - | - | - |
117 | Jl. Ireda | - | - | - | - | - | - | - |
118 | Jl. Iromejan | - | - | - | - | - | - | - |
119 | Jl. Jagalan | - | - | - | - | - | - | - |
120 | Jl. Jambon | - | - | - | - | - | - | - |
121 | Jl. Janti | - | - | - | - | - | - | - |
122 | Jl. Jatimuyo | - | - | - | - | - | - | - |
123 | Jl. Jayeng Prawiran | - | - | - | - | - | - | - |
124 | Jl. Jend. Sudirman | - | - | - | - | - | - | - |
125 | Jl. Jenggotan | - | - | - | - | - | - | - |
126 | Jl. Jetisharjo | - | - | - | - | - | - | - |
127 | Jl. Jlagran Lor | - | - | - | - | - | - | - |
128 | Jl. Jogokaryan | - | - | - | - | - | - | - |
129 | Jl. Johar Nurhadi | - | - | - | - | - | - | - |
130 | Jl. Juminah | - | - | - | - | - | - | - |
131 | Jl. Juwadi | - | - | - | - | - | - | - |
132 | Jl. K.H. Ahmad Dahlan | - | - | - | - | - | - | - |
133 | Jl. Kadipaten | - | - | - | - | - | - | - |
134 | Jl. Kadipaten Kulon | - | - | - | - | - | - | - |
135 | Jl. Kadipaten Lor | - | - | - | - | - | - | - |
136 | Jl. Kahan Muzakar | - | - | - | - | - | - | - |
137 | Jl. Kalisahak | - | - | - | - | - | - | - |
138 | Jl. Kaliurang | - | KLIK | - | - | - | - | - |
139 | Jl. Kantil | - | - | - | - | - | - | - |
140 | Jl. KAP. KKO Usman Bin Said / Bintaran Wetan | - | - | - | - | - | - | - |
141 | Jl. Kap. Laut Samadikun / Bintaran Tengah | - | - | - | - | - | - | - |
142 | Jl. Kapas | - | - | - | - | - | - | - |
143 | Jl. Kapas II | - | - | - | - | - | - | - |
144 | Jl. Kapas III | - | - | - | - | - | - | - |
145 | Jl. Karang Waru | - | - | - | - | - | - | - |
146 | Jl. Karangkajen | - | - | - | - | - | - | - |
147 | Jl. Karanglo | - | - | - | - | - | - | - |
148 | Jl. Karangsari | - | - | - | - | - | - | - |
149 | Jl. Kartini | - | - | - | - | - | - | - |
150 | Jl. Kasongan | - | - | - | - | - | - | - |
151 | Jl. Kauman | - | - | - | - | - | - | - |
152 | Jl. Kebondalem | - | - | - | - | - | - | - |
153 | Jl. Kebun Raya | - | - | - | - | - | - | - |
154 | Jl. Kemakmuran | - | - | - | - | - | - | - |
155 | Jl. Kemasan | - | - | - | - | - | - | - |
156 | Jl. Kemetiran | - | - | - | - | - | - | - |
157 | Jl. Kemetiran Kidul | - | - | - | - | - | - | - |
158 | Jl. Kemetiran Lor | - | - | - | - | - | - | - |
159 | Jl. Kemitbumen | - | - | - | - | - | - | - |
160 | Jl. Kemuning | - | - | - | - | - | - | - |
161 | Jl. Kenanga | - | - | - | - | - | - | - |
162 | Jl. Kenari | - | - | - | - | - | - | - |
163 | Jl. Kenekan | - | - | - | - | - | - | - |
164 | Jl. Keparakan | - | - | - | - | - | - | - |
165 | Jl. Kerto | - | - | - | - | - | - | - |
166 | Jl. Kesatrian | - | - | - | - | - | - | - |
167 | Jl. Ketandan Kulon | - | - | - | - | - | - | - |
168 | Jl. Ketandan Wetan | - | - | - | - | - | - | - |
169 | Jl. Ki Ageng Pamanahan | - | - | - | - | - | - | - |
170 | Jl. Ki Mangun Sarkoro | - | - | - | - | - | - | - |
171 | Jl. Ki Penjawi | - | - | - | - | - | - | - |
172 | Jl. Ki Penjawi | - | - | - | - | - | - | - |
173 | Jl. Kleben | - | - | - | - | - | - | - |
174 | Jl. Kleringan | - | - | - | - | - | - | - |
175 | Jl. Klitren | - | - | - | - | - | - | - |
176 | Jl. Kol. Sugiyono | - | - | - | - | - | - | - |
177 | Jl. Komplks Minggiran | - | - | - | - | - | - | - |
178 | Jl. Komplks. Mnmn. Tegal Rejo | - | - | - | - | - | - | - |
179 | Jl. Kompol B. Suprapto | - | - | - | - | - | - | - |
180 | Jl. Kranggan | - | - | - | - | - | - | - |
181 | Jl. Krasak | - | - | - | - | - | - | - |
182 | Jl. Kresno | - | - | - | - | - | - | - |
183 | Jl. Kricak | - | - | - | - | - | - | - |
184 | Jl. Kusbini | - | - | - | - | - | - | - |
185 | Jl. Kusuma | - | - | - | - | - | - | - |
186 | Jl. Kusuma Negara | - | - | - | - | - | - | - |
187 | Jl. Kyai Mojo | - | - | - | - | - | - | - |
188 | Jl. Kyai Sono | - | - | - | - | - | - | - |
189 | Jl. Laksda. Adi Sucipto | - | - | - | - | - | - | - |
190 | Jl. Landung | - | - | - | - | - | - | - |
191 | Jl. Langenarjan | - | - | - | - | - | - | - |
192 | Jl. Langenarjan Kidul | - | - | - | - | - | - | - |
193 | Jl. Langenarjan Lor | - | - | - | - | - | - | - |
194 | Jl. Langenatran Kidul | - | - | - | - | - | - | - |
195 | Jl. Langenatran Lor | - | - | - | - | - | - | - |
196 | Jl. Langgen Sari | - | - | - | - | - | - | - |
197 | Jl. Lawu | - | - | - | - | - | - | - |
198 | Jl. Lempuyangan | - | - | - | - | - | - | - |
199 | Jl. Letjend S. Parman | - | - | - | - | - | - | - |
200 | Jl. Letjend. Suprapto | - | - | - | - | - | - | - |
201 | Jl. Limaran | - | - | - | - | - | - | - |
202 | Jl. Lobaningratan | - | - | - | - | - | - | - |
203 | Jl. Lokananta | - | - | - | - | - | - | - |
204 | Jl. Lor Pasar | - | - | - | - | - | - | - |
205 | Jl. Lowano | - | - | - | - | - | - | - |
206 | Jl. LPP | - | - | - | - | - | - | - |
207 | Jl. Madesari | - | - | - | - | - | - | - |
208 | Jl. Madiyosuro | - | - | - | - | - | - | - |
209 | Jl. Madu Murti | - | - | - | - | - | - | - |
210 | Jl. Madubronto | - | - | - | - | - | - | - |
211 | Jl. Magangan | - | - | - | - | - | - | - |
212 | Jl. Magelang | - | - | - | - | - | - | - |
213 | Jl. Malioboro | - | - | - | - | - | - | - |
214 | Jl. Mangga | - | - | - | - | - | - | - |
215 | Jl. Mangku Negaran | - | - | - | - | - | - | - |
216 | Jl. Mangku Negaran Kulon | - | - | - | - | - | - | - |
217 | Jl. Mangku Negaran Wetan | - | - | - | - | - | - | - |
218 | Jl. Mangkubumen | - | - | - | - | - | - | - |
219 | Jl. Mangkubumi | - | - | - | - | - | - | - |
220 | Jl. Mangkuyudan | - | - | - | - | - | - | - |
221 | Jl. Mantri Gawen | - | - | - | - | - | - | - |
222 | Jl. Mantri Gawen Kidul | - | - | - | - | - | - | - |
223 | Jl. Mantrijeron | - | - | - | - | - | - | - |
224 | Jl. Manunggal | - | - | - | - | - | - | - |
225 | Jl. Mas Suharto | - | - | - | - | - | - | - |
226 | Jl. Masjid PA | - | - | - | - | - | - | - |
227 | Jl. Masjid Pakuncen | - | - | - | - | - | - | - |
228 | Jl. Mataram | - | - | - | - | - | - | - |
229 | Jl. Mawar | - | - | - | - | - | - | - |
230 | Jl. May. Laut Wiratmo | - | - | - | - | - | - | - |
231 | Jl. Mayang | - | - | - | - | - | - | - |
232 | Jl. Mayjen Sutoyo | - | - | - | - | - | - | - |
233 | Jl. Mayor Suryotomo | - | - | - | - | - | - | - |
234 | Jl. Melati Sorowajan | - | - | - | - | - | - | - |
235 | Jl. Melati Wetan | - | - | - | - | - | - | - |
236 | Jl. Mendungan | - | - | - | - | - | - | - |
237 | Jl. Mendungan I | - | - | - | - | - | - | - |
238 | Jl. Menjangan | - | - | - | - | - | - | - |
239 | Jl. Mentok | - | - | - | - | - | - | - |
240 | Jl. Menukan | - | - | - | - | - | - | - |
241 | Jl. Menur | - | - | - | - | - | - | - |
242 | Jl. Menur Baru | - | - | - | - | - | - | - |
243 | Jl. Minggiran | - | - | - | - | - | - | - |
244 | Jl. Mnmn. Diponegoro | - | - | - | - | - | - | - |
245 | Jl. Modang | - | - | - | - | - | - | - |
246 | Jl. Mojar | - | - | - | - | - | - | - |
247 | Jl. Mojo | - | - | - | - | - | - | - |
248 | Jl. Mondoliko | - | - | - | - | - | - | - |
249 | Jl. Mondorakan | - | - | - | - | - | - | - |
250 | Jl. MT Haryono | - | - | - | - | - | - | - |
251 | Jl. Munggur | - | - | - | - | - | - | - |
252 | Jl. Mutiara | - | - | - | - | - | - | - |
253 | Jl. Nagan Kidul | - | - | - | - | - | - | - |
254 | Jl. Nagan Kulon | - | - | - | - | - | - | - |
255 | Jl. Nagan Lor | - | - | - | - | - | - | - |
256 | Jl. Nagan Tengah | - | - | - | - | - | - | - |
257 | Jl. Nagasari | - | - | - | - | - | - | - |
258 | Jl. Nagasari Kidul | - | - | - | - | - | - | - |
259 | Jl. Nagasari Lor | - | - | - | - | - | - | - |
260 | Jl. Namburan Kidul | - | - | - | - | - | - | - |
261 | Jl. Namburan Lor | - | - | - | - | - | - | - |
262 | Jl. Ngadikan | - | - | - | - | - | - | - |
263 | Jl. Ngadimulyo | - | - | - | - | - | - | - |
264 | Jl. Ngadinegaran | - | - | - | - | - | - | - |
265 | Jl. Ngadisuryan | - | - | - | - | - | - | - |
266 | Jl. Ngasem | - | - | - | - | - | - | - |
267 | Jl. Ngeksigondo | - | - | - | - | - | - | - |
268 | Jl. Ngentak Puluhdadi | - | - | - | - | - | - | - |
269 | Jl. Nitidipuran | - | - | - | - | - | - | - |
270 | Jl. Nitikan | - | - | - | - | - | - | - |
271 | Jl. Nogobondo | - | - | - | - | - | - | - |
272 | Jl. Nogopuro / Jl. Janti - Gowok | - | - | - | - | - | - | - |
273 | Jl. Nologaten - Soropadan | - | - | - | - | - | - | - |
274 | Jl. Nototarunan | - | - | - | - | - | - | - |
275 | Jl. Notowinatan | - | - | - | - | - | - | - |
276 | Jl. Nyai Ahmad Dahlan | - | - | - | - | - | - | - |
277 | Jl. Nyi Adisoro | - | - | - | - | - | - | - |
278 | Jl. Nyi Ageng Nis | - | - | - | - | - | - | - |
279 | Jl. Nyi Pembayun | - | - | - | - | - | - | - |
280 | Jl. Otek | - | - | - | - | - | - | - |
281 | Jl. P. Benowo | - | - | - | - | - | - | - |
282 | Jl. P. Mangkurat | - | - | - | - | - | - | - |
283 | Jl. P. Purbo | - | - | - | - | - | - | - |
284 | Jl. P. Senopati | - | - | - | - | - | - | - |
285 | Jl. P. Tompe | - | - | - | - | - | - | - |
286 | Jl. P. Wirosobo | - | - | - | - | - | - | - |
287 | Jl. Pabringan | - | - | - | - | - | - | - |
288 | Jl. Pajeksan | - | - | - | - | - | - | - |
289 | Jl. Pakarti | - | - | - | - | - | - | - |
290 | Jl. Pakaryan | - | - | - | - | - | - | - |
291 | Jl. Pakel | - | - | - | - | - | - | - |
292 | Jl. Pakuncen | - | - | - | - | - | - | - |
293 | Jl. Pakuningratan | - | - | - | - | - | - | - |
294 | Jl. Pamularsih | - | - | - | - | - | - | - |
295 | Jl. Pandean | - | - | - | - | - | - | - |
